Parking Fees
The following details are intended as a guide and are subject to change. Please also read the latest notices on the approaches to the relevant parking lots and multi-storey car parks.
The maximum vertical clearance in car parks P1, P2, P4, P5 and P9 is 2 metres. P8 is an open-air car park.
|
Curbside drop-off In front of Terminal 1 and 2, departure level (ticket machine) |
|
| up to 15 min | 1.50 EUR |
| up to 20 min | 2.00 EUR |
| up to 30 min | 3.00 EUR |
| Short term parking | |||
| P1 & P2 | P4 | P5 | |
| up to 1 hr | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 3.00 EUR |
| each additional hour . | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 3.00 EUR |
| maximum charge per day | 19.00 EUR | 22.00 EUR | 22.00 EUR |
| each additional day | 19.00 EUR | 22.00 EUR | 22.00 EUR |
The Holiday Park-Ticket allows you to save money at the car parks P1, P2, P8 and P9, provided you are departing from Hamburg Airport and your car is parked here for at least one week (maximum parking period: 6 weeks). The Holiday Park-Ticket is available at travel agencies or online, click here.
| Long term- and holiday parking | |||
| P1 & P2 | P8 | P9 | |
| up to 1 hr | 3.00 EUR | 2.00 EUR | 2.00 EUR |
| each additional hour | 3.00 EUR | 2.00 EUR | 2.00 EUR |
| maximum charge per day | 19.00 EUR | 10.00 EUR | 12.00 EUR |
| each additional day | 19.00 EUR | 10.00 EUR | 12.00 EUR |
| 1 week | 80.00* EUR | 52.00* EUR | 62.00* EUR |
| each additional day | 3.00 EUR | 2.00 EUR | 3.00 EUR |
| 2 weeks | 100.00* EUR | 60.00* EUR | 75.00* EUR |
| each additional day | 3.00 EUR | 2.00 EUR | 3.00 EUR |
| 3 weeks | 120.00* EUR | 70.00* EUR | 90.00* EUR |
| each additional day | 3.00 EUR | 2.00 EUR | 3.00 EUR |
* Holiday Park-Ticket: save 10.00 EUR
| Parking at the General Aviation Terminal (GAT) | |
| up to 1 hr | 2.00 EUR |
| maximum charge per day | 12.00 EUR |
| each additional day | 12.00 EUR |
| 1 week | 62.00 EUR |
| each additional day | 3.00 EUR |
| 2 weeks | 75.00 EUR |
| each additional day | 3.00 EUR |
| 3 weeks | 90.00 EUR |